Bethune-Cookman Bethune-Cookman Wildcats 17-16
50
1 2 3 T
COOK 24 26 0 50
JKST 35 36 0 71
71
Jackson State Tigers 16-17 Jackson State

Bethune-Cookman Wildcats @ Jackson State Tigers Lines and Odds

 
 
523 Bethune-Cookman 17-16
524 Jackson State 16-17
Betting
Line SU ATS O/U
o142.5 17-16 0-0 0-0
-3.5 16-17 1-1 0-2
Scoring
PPG OPPG OTL
2.08 2
2.18 2
Powerline Rating i The Powerline rating compares the current line against a stat-driven estimated line and highlights value opportunities.
Current Estimate Edge

Head-to-Head Series History

Jackson State Jackson State
vs.
Bethune-Cookman Bethune-Cookman

Bethune-Cookman is 0-0 (0%) in moneyline bets in their last 33 games against JKST for 0 total units won

Jackson State Jackson State
vs.
Bethune-Cookman Bethune-Cookman

Bethune-Cookman is 0-0 (0%) in spread bets in their last 0 games against JKST for 0 total units won

Jackson State Jackson State
vs.
Bethune-Cookman Bethune-Cookman

Bethune-Cookman is 0-0 (0%) in over bets in their last 0 games against JKST for 0 total units won

Starters
Starters MIN PTS FG 3PT FT 3PM REB OREB DREB AST STL BLK TO PF P-R P-A P-R-A R-A
S. Willoughby 30:00 1 0-3 0-2 1-2 0 5 1 4 3 1 0 0 2 6 4 9 8
D. Rouzan 27:00 14 6-15 1-2 1-1 1 8 3 5 0 0 0 1 4 22 14 22 8
J. Carralero Martin 34:00 2 1-8 0-3 0-0 0 9 5 4 4 3 0 0 2 11 6 15 13
T. Thomas 33:00 9 4-19 1-7 0-0 1 2 1 1 0 1 0 1 3 11 9 11 2
K. Camara 35:00 8 3-11 1-7 1-2 1 8 3 5 2 2 0 2 1 16 10 18 10
Bench
Bench MIN PTS FG 3PT FT 3PM REB OREB DREB AST STL BLK TO PF P-R P-A P-R-A R-A
M. Dorsey 00:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Beya 00:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Jones 00:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Onanina 15:00 4 2-7 0-0 0-0 0 3 1 2 0 0 1 0 1 7 4 7 3
J. Love 02:00 0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
S. Womack 01:00 1 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
W. Gonzalez 00:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Barbary 01:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Hunt 00:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Freeman 22:00 11 4-16 0-5 3-3 0 3 1 2 1 1 0 1 2 14 12 15 4
R. Ward 00:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Starters
Starters MIN PTS FG 3PT FT 3PM REB OREB DREB AST STL BLK TO PF P-R P-A P-R-A R-A
K. Hunt 34:00 9 1-6 1-1 6-7 1 8 1 7 4 1 0 1 1 17 13 21 12
R. Mansel 28:00 8 3-7 0-1 2-4 0 9 1 8 2 0 1 2 4 17 10 19 11
D. Ruffin 38:00 25 9-18 2-3 5-6 2 4 1 3 3 1 0 5 1 29 28 32 7
D. McMillian 23:00 3 1-3 1-2 0-0 1 4 0 4 1 0 2 1 1 7 4 8 5
S. Grant 38:00 10 2-6 0-0 6-6 0 8 2 6 4 0 0 2 3 18 14 22 12
Bench
Bench MIN PTS FG 3PT FT 3PM REB OREB DREB AST STL BLK TO PF P-R P-A P-R-A R-A
E. Wilson 02:00 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1
D. McDaniel 00:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Canoville 00:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Tatum 00:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Williams 02:00 0 0-1 0-1 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
J. Reyna 00:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Watson 02:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
J. Mitchell 26:00 16 6-7 4-5 0-0 4 5 0 5 0 0 0 1 2 21 16 21 5
A. Johnson 00:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Samuel 02:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Hoover 05:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS ML Team Opp ML PS Score O/U

COOK Bethune-Cookman

No injuries to report!

JKST Jackson State

No injuries to report!