1 | 2 | T | |
---|---|---|---|
WILCAR | 29 | 35 | 64 |
SOUMIS | 42 | 41 | 83 |
|
|
|
|
Starters | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Douglas | 31 | 18 | 7-9 | 0-0 | 4-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
K. Jordan | 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
B. Cranford | 25 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
D. Dotson | 31 | 13 | 4-10 | 1-3 | 4-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. McGee | 13 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
R. Mallett | 16 | 9 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
A. Jones | 23 | 4 | 0-7 | 0-3 | 4-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J. McDavid | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. McRaney | 5 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
D. Clopton | 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
J. Dobbs | 25 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
J. Thigpen | 13 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Starters | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Jacdonmi | 22 | 15 | 7-11 | 0-0 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
A. Konontsuk | 24 | 9 | 3-12 | 2-10 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
L. Draine | 22 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L. Harper-Baker | 24 | 10 | 3-6 | 0-0 | 4-7 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
J. Malone | 33 | 6 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
T. Stevenson | 18 | 15 | 6-9 | 0-0 | 3-4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
D. McCoy | 8 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
H. Dean | 14 | 8 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
G. Watson | 21 | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
A. Leslie | 10 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Rigby | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Muse | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Weatherspoon | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
No injuries to report!
|
|
|
|
No injuries to report!