1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
DEN | 6 | 10 | 3 | 11 | 30 |
DAL | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Bet Type Passing Yards | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | o273.5 -115 | o273.5 -115 | o276.5 -110 | o273.5 -115 | o276.5 -115 | |||||
ACT'L 232 | u273.5 -115 | u273.5 -115 | u276.5 -110 | u273.5 -115 | u276.5 -115 | |||||
![]() | o40.5 -111 | o40.5 -115 | o39.5 -110 | o40.5 -115 | o40.5 -115 | |||||
ACT'L 80 | u40.5 -118 | u40.5 -115 | u39.5 -110 | u40.5 -115 | u40.5 -115 | |||||
![]() | o39.5 -111 | o39.5 -115 | o39.5 -110 | o39.5 -120 | o40.5 -115 | |||||
ACT'L 111 | u39.5 -118 | u39.5 -115 | u39.5 -110 | u39.5 -110 | u40.5 -115 | |||||
![]() | o37.5 -111 | o37.5 -115 | o37.5 -110 | o37.5 -110 | o37.5 -115 | |||||
ACT'L 11 | u37.5 -118 | u37.5 -115 | u37.5 -110 | u37.5 -120 | u37.5 -115 | |||||
![]() | o7.5 -120 | o7.5 -120 | o8.5 -110 | o7.5 -120 | ||||||
ACT'L 16 | u7.5 -110 | u7.5 -110 | u8.5 -110 | u7.5 -110 | ||||||
![]() | o77.5 -115 | o77.5 -115 | o75.5 -110 | o77.5 -115 | o75.5 -115 | |||||
ACT'L 51 | u77.5 -115 | u77.5 -115 | u75.5 -110 | u77.5 -115 | u75.5 -115 | |||||
![]() | o15.5 -110 | o15.5 -110 | o14.5 -110 | o15.5 -110 | o15.5 -115 | |||||
ACT'L 15 | u15.5 -120 | u15.5 -120 | u14.5 -110 | u15.5 -120 | u15.5 -115 | |||||
![]() | o57.5 -118 | o57.5 -115 | o55.5 -110 | o57.5 -115 | o56.5 -115 | |||||
ACT'L 69 | u57.5 -111 | u57.5 -115 | u55.5 -110 | u57.5 -115 | u56.5 -115 | |||||
![]() | o64.5 -115 | o64.5 -115 | o65.5 -110 | o64.5 -115 | o65.5 -115 | |||||
ACT'L 9 | u64.5 -115 | u64.5 -115 | u65.5 -110 | u64.5 -115 | u65.5 -115 | |||||
![]() | o19.5 -110 | o19.5 -110 | o18.5 -110 | o19.5 -110 | o18.5 -115 | |||||
| u19.5 -120 | u19.5 -120 | u18.5 -110 | u19.5 -120 | u18.5 -115 | |||||
![]() | o38.5 -110 | o38.5 -115 | ||||||||
ACT'L 85 | u38.5 -110 | u38.5 -115 | ||||||||
![]() | o68.5 -115 | o68.5 -115 | o64.5 -110 | o68.5 -115 | o70.5 -115 | |||||
ACT'L 23 | u68.5 -115 | u68.5 -115 | u64.5 -110 | u68.5 -115 | u70.5 -115 | |||||
![]() | o45.5 -111 | o45.5 -110 | o44.5 -110 | o45.5 -115 | o44.5 -115 | |||||
ACT'L 54 | u45.5 -118 | u45.5 -120 | u44.5 -110 | u45.5 -115 | u44.5 -115 | |||||
![]() | o11.5 -115 | o11.5 -115 | o11.5 -110 | o11.5 -110 | ||||||
ACT'L 32 | u11.5 -115 | u11.5 -115 | u11.5 -110 | u11.5 -120 | ||||||
![]() | o15.5 -120 | o15.5 -120 | o17.5 -110 | o15.5 -115 | o16.5 -115 | |||||
ACT'L 25 | u15.5 -110 | u15.5 -110 | u17.5 -110 | u15.5 -115 | u16.5 -115 | |||||
![]() | o35.5 -115 | o35.5 -115 | o33.5 -110 | o35.5 -120 | ||||||
ACT'L 25 | u35.5 -115 | u35.5 -115 | u33.5 -110 | u35.5 -110 | ||||||
![]() | o2.5 -175 | o2.5 -170 | o2.5 -156 | o2.5 -160 | ||||||
PROJ 2.41 | u2.5 +130 | u2.5 +130 | u2.5 +122 | u2.5 +130 | ||||||
![]() | o2.5 -115 | o2.5 -115 | o2.5 -113 | o2.5 -110 | ||||||
ACT'L 3 | u2.5 -115 | u2.5 -115 | u2.5 -113 | u2.5 -120 | ||||||
![]() | o3.5 -118 | o3.5 -115 | o3.5 -128 | o3.5 -115 | ||||||
ACT'L 4 | u3.5 -115 | u3.5 -115 | u3.5 even | u3.5 -115 | ||||||
![]() | o4.5 +120 | o4.5 +120 | o4.5 +114 | o4.5 +130 | ||||||
ACT'L 4 | u4.5 -161 | u4.5 -160 | u4.5 -146 | u4.5 -160 | ||||||
![]() | o4.5 -154 | o4.5 -155 | o4.5 -156 | o4.5 -150 | ||||||
ACT'L 2 | u4.5 +115 | u4.5 +115 | u4.5 +122 | u4.5 +120 | ||||||
![]() | o4.5 -149 | o4.5 -150 | o4.5 -140 | o4.5 -140 | ||||||
ACT'L 1 | u4.5 +115 | u4.5 +115 | u4.5 +110 | u4.5 +110 | ||||||
![]() | o4.5 -105 | o4.5 -105 | o4.5 +114 | o4.5 -105 | ||||||
ACT'L 6 | u4.5 -125 | u4.5 -125 | u4.5 -146 | u4.5 -125 | ||||||
![]() | o2.5 -115 | o2.5 -115 | o2.5 -113 | o2.5 -115 | ||||||
ACT'L 2 | u2.5 -115 | u2.5 -115 | u2.5 -113 | u2.5 -115 | ||||||
![]() | o1.5 -115 | o1.5 -110 | o1.5 -106 | o1.5 -110 | ||||||
ACT'L 1 | u1.5 -115 | u1.5 -120 | u1.5 -120 | u1.5 -120 | ||||||
![]() | o0.5 +280 | o0.5 +260 | o0.5 +430 | o0.5 +270 | o0.5 +300 | |||||
![]() | o0.5 +2200 | o0.5 +1300 | o0.5 +1600 | |||||||
![]() | o0.5 +230 | o0.5 +225 | o0.5 +270 | o0.5 +180 | o0.5 +250 | |||||
![]() | o0.5 +1200 | o0.5 +1100 | o0.5 +750 | o0.5 +1200 | o0.5 +800 | |||||
![]() | o0.5 -164 | o0.5 -150 | o0.5 -175 | o0.5 -155 | o0.5 -175 | |||||
![]() | o0.5 +900 | o0.5 +700 | o0.5 +800 | o0.5 +850 | o0.5 +400 | |||||
![]() | o0.5 +130 | o0.5 +175 | o0.5 +175 | o0.5 +175 | o0.5 +175 | |||||
![]() | o0.5 +110 | o0.5 -105 | o0.5 +105 | o0.5 +122 | o0.5 even | |||||
![]() | o0.5 +320 | o0.5 +250 | o0.5 +400 | o0.5 +350 | o0.5 +260 | |||||
![]() | o0.5 +180 | o0.5 +190 | o0.5 +200 | o0.5 +175 | o0.5 +188 | |||||
![]() | o0.5 +187 | o0.5 +250 | o0.5 +190 | o0.5 +200 | o0.5 +150 | |||||
![]() | o0.5 +1400 | o0.5 +1300 | o0.5 +2200 | |||||||
![]() | o0.5 +1000 | o0.5 +750 | o0.5 +1000 | o0.5 +1200 | o0.5 +900 | |||||
![]() | o0.5 +187 | o0.5 +190 | o0.5 +220 | o0.5 +155 | o0.5 +210 | |||||
![]() | o0.5 +750 | o0.5 +400 | o0.5 +650 | o0.5 +1200 | o0.5 +400 | |||||
![]() | o0.5 +1600 | |||||||||
![]() | o0.5 +180 | o0.5 +210 | o0.5 +200 | o0.5 +185 | o0.5 +200 | |||||
![]() | o0.5 +2200 | o0.5 +1300 | o0.5 +2200 | |||||||
![]() | o0.5 +400 | o0.5 +450 | o0.5 +450 | |||||||
![]() | o0.5 +320 | o0.5 +290 | o0.5 +320 | o0.5 +290 | ||||||
![]() | o0.5 +175 | |||||||||
![]() | o0.5 +1400 | o0.5 +700 | o0.5 +950 | o0.5 +700 | ||||||
![]() | o0.5 +1600 | o0.5 +1000 | o0.5 +1700 | o0.5 +1000 | ||||||
![]() | o1.5 -200 | o1.5 -200 | o1.5 -215 | o1.5 -210 | ||||||
ACT'L 2 | u1.5 +150 | u1.5 +145 | u1.5 +164 | u1.5 +170 | ||||||
![]() | o0.5 +115 | o0.5 +115 | o0.5 +115 | |||||||
ACT'L 1 | u0.5 -154 | u0.5 -155 | u0.5 -145 |
Bet Type Team Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | o19.5 -120 | o19.5 -125 | o19.5 -112 | o19.5 -115 | o19.5 -130 | |||||
![]() | u19.5 -105 | u19.5 -105 | u19.5 -108 | u19.5 -105 | u19.5 even | |||||
![]() | o30.5 -111 | o30.5 -110 | o30.5 -108 | o30.5 even | o29.5 -135 | |||||
![]() | u30.5 -115 | u30.5 -120 | u30.5 -114 | u30.5 -120 | u29.5 +105 | |||||
![]() | o9.5 -128 | o9.5 -120 | o9.5 -125 | o9.5 -120 | ||||||
![]() | u9.5 even | u9.5 -110 | u9.5 +105 | u9.5 -110 | ||||||
![]() | o14.5 -110 | o15.5 -120 | o15.5 -116 | o14.5 -115 | ||||||
![]() | u14.5 -118 | u15.5 -110 | u15.5 -104 | u14.5 -115 | ||||||
![]() | o6.5 -165 | o6.5 -155 | ||||||||
![]() | u6.5 +135 | u6.5 +135 | ||||||||
![]() | o2.5 -145 | o0.5 -130 | ||||||||
![]() | u2.5 +115 | u0.5 +110 | ||||||||
![]() | o9.5 -120 | o9 -110 | ||||||||
![]() | u9.5 -110 | u9 -110 | ||||||||
![]() | o14.5 +105 | o14.5 +112 | ||||||||
![]() | u14.5 -135 | u14.5 -136 |
Broncos are 8-2 (80%) in moneyline bets in their last 10 games against DAL for 5.27 total units won
Broncos are 7-2 (77.8%) in spread bets in their last 9 games against DAL for 4.36 total units won
Broncos are 7-2 (77.8%) in over bets in their last 9 games against DAL for 4.36 total units won
Passing | CMP | ATT | PCT | PAYDS | PATD | INT | SACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Bridgewater | 19 | 28 | 0.68 | 249 | 1 | 0 | 4 |
Rushing | RUATT | RUYDS | YPC | RULNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
T. Bridgewater | 3 | -1 | -0.3 | 1 | 1 |
M. Gordon III | 21 | 80 | 3.8 | 14 | 1 |
J. Williams | 17 | 111 | 6.5 | 30 | 0 |
Receiving | TAR | REC | REYDS | RELNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
M. Gordon III | 2 | 2 | 15 | 8 | 0 |
T. Patrick | 5 | 4 | 85 | 44 | 1 |
J. Jeudy | 8 | 6 | 69 | 25 | 0 |
K. Hinton | 1 | 1 | 40 | 40 | 0 |
C. Sutton | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
A. Okwuegbunam | 5 | 4 | 25 | 17 | 0 |
E. Saubert | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Defense | TACK | SOLO | SACK | TFL | FUMR | INT | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Cooper | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
K. Jackson | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. Sterns | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B. Browning | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Simmons | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P. Surtain II | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Darby | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Griffith | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
K. Fuller | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Hairston | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Young | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Harris | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Williams | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Stephen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Weatherly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ford | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Harris | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Wade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Boone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Spencer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Bobenmoyer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Locke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Strnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Agim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
---|---|---|---|---|---|
B. McManus | 3 | 0.75 | 53 | 1 | 10 |
Returning | RETATT | RETYDS | RETAVG | RETLNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
D. Spencer | 3 | 25 | 8.33 | 18 | 0 |
Passing | CMP | ATT | PCT | PAYDS | PATD | INT | SACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Prescott | 19 | 39 | 0.49 | 232 | 2 | 1 | 2 |
Rushing | RUATT | RUYDS | YPC | RULNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
D. Prescott | 2 | 16 | 8 | 9 | 0 |
E. Elliott | 10 | 51 | 5.1 | 11 | 0 |
T. Pollard | 4 | 11 | 2.8 | 8 | 0 |
Receiving | TAR | REC | REYDS | RELNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
M. Turner | 7 | 5 | 33 | 11 | 2 |
E. Elliott | 3 | 3 | 25 | 21 | 0 |
D. Schultz | 5 | 4 | 54 | 20 | 0 |
T. Pollard | 2 | 1 | 32 | 32 | 0 |
A. Cooper | 5 | 2 | 37 | 32 | 0 |
C. Wilson | 5 | 2 | 28 | 24 | 0 |
C. Lamb | 9 | 2 | 23 | 18 | 0 |
N. Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. McKeon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TACK | SOLO | SACK | TFL | FUMR | INT | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Parsons | 10 | 8 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
L. Vander Esch | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. Watkins | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
J. Lewis | 7 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Kearse | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Neal | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. Wilson | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Gregory | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Brown | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Diggs | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Odighizuwa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Hamilton | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Basham | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Goodwin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q. Bohanna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Hooker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Kazee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Armstrong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Gifford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Golston | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. McQuaide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Bernard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Kamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Wright | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returning | RETATT | RETYDS | RETAVG | RETLNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
T. Pollard | 2 | 89 | 44.5 | 54 | 0 |
C. Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Wright | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|