@ CLE
Mon 5/25 8:00pm ET | Bet Type Points | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o4.5 -115 | o4.5 -137 | o4.5 -114 | o4.5 -115 | o4.5 -122 | o4.5 -137 | |||||
| | u4.5 -110 | u4.5 -137 | u4.5 -114 | u4.5 -115 | u4.5 -135 | u4.5 -137 | |||||
| | o1.5 +105 | o0.5 +122 | o1.5 +116 | o1.5 +110 | |||||||
| | u1.5 -135 | u1.5 -154 | u1.5 -185 | ||||||||
| | o2.5 +125 | o0.5 +133 | o2.5 +138 | o2.5 +120 | o2.5 +125 | o2.5 +120 | |||||
| | u2.5 -160 | u2.5 -186 | u2.5 -170 | u2.5 -175 | u2.5 -208 | ||||||
| | o0.5 +600 | ||||||||||
| | u0.5 -1100 | ||||||||||
| | o0.5 +190 | o0.5 +180 | |||||||||
| | u0.5 -260 | ||||||||||
| | o0.5 +135 | o0.5 +114 | o0.5 +125 | o0.5 -102 | |||||||
| | u0.5 -170 | u0.5 -152 | u0.5 -175 | u0.5 -161 | |||||||
| | o6.5 -105 | o6.5 -137 | o5.5 -104 | o6.5 -125 | |||||||
| | u6.5 -120 | u6.5 -137 | u5.5 -128 | u6.5 -132 | |||||||
| | o7.5 +102 | o6.5 -102 | |||||||||
| | u7.5 -130 | u6.5 -130 | |||||||||
| | o8.5 -115 | o8.5 -102 | |||||||||
| | u8.5 -110 | u8.5 -130 | |||||||||
| | o3.5 -120 | o2.5 -160 | |||||||||
| | u3.5 -105 | u2.5 +120 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 4.5 | -115 | -110 | 0 |
| Rebounds | 1.5 | +105 | -135 | 0 |
| Assists | 2.5 | +125 | -160 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +600 | -1100 | 0 |
| Steals | 0.5 | +190 | -260 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +135 | -170 | 0 |
| Points & Rebounds | 6.5 | -105 | -120 | 0 |
| Points & Assists | 7.5 | +102 | -130 | 0 |
| Points, Rebounds, & Assists | 8.5 | -115 | -110 | 0 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | -120 | -105 | 0 |
@ CLE
Sat 5/23 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | -103 | -123 | 3 |
| Rebounds | 1.5 | -120 | -105 | 0 |
| Assists | 2.5 | -128 | -103 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +550 | -950 | 0 |
| Steals | 0.5 | +160 | -220 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | -116 | -113 | 1 |
| Points & Rebounds | 7.5 | +100 | -125 | 3 |
| Points & Assists | 9.5 | -103 | -127 | 5 |
| Points, Rebounds, & Assists | 10.5 | -130 | -101 | 5 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -105 | -120 | 2 |
@ NYK
Thu 5/21 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | -102 | -125 | 4 |
| Rebounds | 1.5 | +103 | -136 | 4 |
| Assists | 2.5 | -144 | +110 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +500 | -850 | 0 |
| Steals | 0.5 | +155 | -210 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | -113 | -116 | 0 |
| Points & Rebounds | 7.5 | -129 | -102 | 8 |
| Points & Assists | 9.5 | -106 | -124 | 7 |
| Points, Rebounds, & Assists | 10.5 | -130 | -101 | 11 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | +100 | -131 | 7 |
@ NYK
Tue 5/19 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 5.5 | -126 | -101 | 3 |
| Rebounds | 1.5 | +103 | -135 | 0 |
| Assists | 2.5 | -101 | -131 | 5 |
| Blocks | 0.5 | +475 | -800 | 0 |
| Steals | 0.5 | +175 | -235 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | +103 | -136 | 1 |
| Points & Rebounds | 7.5 | -108 | -122 | 3 |
| Points & Assists | 8.5 | -108 | -122 | 8 |
| Points, Rebounds, & Assists | 9.5 | -129 | -102 | 8 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | -154 | +116 | 5 |
@ DET
Sun 5/17 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 5.5 | +104 | -133 | 2 |
| Rebounds | 1.5 | +143 | -189 | 3 |
| Assists | 2.5 | +121 | -159 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +450 | -750 | 0 |
| Steals | 0.5 | +140 | -190 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | +109 | -144 | 0 |
| Points & Rebounds | 6.5 | -112 | -118 | 5 |
| Points & Assists | 7.5 | -115 | -114 | 5 |
| Points, Rebounds, & Assists | 8.5 | -127 | -104 | 8 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | -110 | -120 | 6 |
@ CLE
Fri 5/15 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | -108 | -118 | 0 |
| Rebounds | 1.5 | -110 | -115 | 2 |
| Assists | 2.5 | -101 | -130 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +330 | -500 | 0 |
| Steals | 0.5 | +135 | -180 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +106 | -140 | 0 |
| Points & Rebounds | 7.5 | -125 | +100 | 2 |
| Points & Assists | 8.5 | -132 | +100 | 3 |
| Points, Rebounds, & Assists | 10.5 | -115 | -114 | 5 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | +102 | -130 | 5 |
@ DET
Wed 5/13 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | -112 | -114 | 5 |
| Rebounds | 1.5 | -120 | -105 | 0 |
| Assists | 2.5 | -124 | -106 | 5 |
| Blocks | 0.5 | +330 | -500 | 0 |
| Steals | 0.5 | +120 | -160 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | -101 | -130 | 0 |
| Points & Rebounds | 8.5 | -105 | -120 | 5 |
| Points & Assists | 9.5 | -109 | -121 | 10 |
| Points, Rebounds, & Assists | 11.5 | -102 | -128 | 10 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | +105 | -135 | 5 |
@ CLE
Mon 5/11 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | -127 | +100 | 7 |
| Rebounds | 1.5 | -112 | -112 | 2 |
| Assists | 2.5 | -156 | +118 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +300 | -450 | 0 |
| Steals | 0.5 | +110 | -150 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | -112 | -112 | 1 |
| Points & Rebounds | 8.5 | -123 | -107 | 9 |
| Points & Assists | 9.5 | -133 | +101 | 7 |
| Points, Rebounds, & Assists | 11.5 | -126 | -104 | 9 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -129 | -102 | 2 |
@ CLE
Sat 5/9 3:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | +103 | -131 | 11 |
| Rebounds | 1.5 | +100 | -125 | 1 |
| Assists | 2.5 | +100 | -132 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +450 | -750 | 2 |
| Steals | 0.5 | +140 | -190 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +100 | -125 | 3 |
| Points & Rebounds | 7.5 | -115 | -110 | 12 |
| Points & Assists | 8.5 | -123 | -107 | 13 |
| Points, Rebounds, & Assists | 10.5 | -105 | -125 | 14 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | -135 | +105 | 3 |
@ DET
Thu 5/7 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 5.5 | -127 | -101 | 4 |
| Rebounds | 1.5 | +115 | -152 | 3 |
| Assists | 1.5 | -171 | +129 | 5 |
| Blocks | 0.5 | +500 | -850 | 0 |
| Steals | 0.5 | +140 | -190 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +109 | -143 | 0 |
| Points & Rebounds | 7.5 | -110 | -120 | 7 |
| Points & Assists | 8.5 | +102 | -134 | 9 |
| Points, Rebounds, & Assists | 9.5 | -115 | -115 | 12 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | -105 | -120 | 8 |
@ DET
Tue 5/5 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 4.5 | -128 | +100 | 9 |
| Rebounds | 1.5 | +140 | -180 | 1 |
| Assists | 1.5 | -155 | +122 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +525 | -900 | 0 |
| Steals | 0.5 | +140 | -190 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +130 | -172 | 1 |
| Points & Rebounds | 7.5 | +100 | -125 | 10 |
| Points & Assists | 7.5 | -125 | +100 | 12 |
| Points, Rebounds, & Assists | 9.5 | -110 | -120 | 13 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | +110 | -140 | 4 |