Bet Type Home Runs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | o0.5 +600 | o0.5 +625 | o0.5 +540 | o0.5 +750 | ||||||||
| u0.5 -1000 | u0.5 -1000 | u0.5 -1667 | |||||||||
![]() | o0.5 -170 | o0.5 -175 | o0.5 -180 | o0.5 -174 | o0.5 -170 | |||||||
ACT'L 1 | u0.5 +140 | u0.5 +135 | u0.5 +135 | u0.5 +126 | ||||||||
![]() | o1.5 +160 | o1.5 +150 | o1.5 +150 | o1.5 +146 | o0.5 -330 | o1.5 +165 | ||||||
ACT'L 2 | u1.5 -200 | u1.5 -200 | u1.5 -205 | u1.5 -204 | u1.5 -225 | |||||||
![]() | o1.5 -115 | o1.5 -137 | o1.5 -110 | o1.5 -115 | o1.5 -113 | o1.5 even | o1.5 -137 | |||||
ACT'L 4 | u1.5 -115 | u1.5 -137 | u1.5 -120 | u1.5 -120 | u1.5 -121 | u1.5 -137 | u1.5 -137 | |||||
![]() | o0.5 +175 | o0.5 +170 | o0.5 +165 | o0.5 +172 | o0.5 +200 | |||||||
ACT'L 3 | u0.5 -225 | u0.5 -225 | u0.5 -235 | u0.5 -244 | u0.5 -278 | |||||||
![]() | o0.5 +280 | o0.5 +260 | o0.5 +280 | o0.5 +240 | ||||||||
| u0.5 -380 | u0.5 -400 | u0.5 -425 | u0.5 -360 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | +540 | 0 | |
Singles | 0.5 | -180 | +135 | 1 |
Hits | 1.5 | +150 | -205 | 2 |
Total Bases | 1.5 | -115 | -120 | 4 |
Runs Batted In | 0.5 | +165 | -235 | 3 |
Steals | 0.5 | +280 | -425 |
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | +520 | 0 | 0 |
Singles | 0.5 | +100 | -135 | 0 |
Hits | 0.5 | -225 | +165 | 1 |
Total Bases | 1.5 | +115 | -160 | 2 |
Runs Batted In | 0.5 | +175 | -250 | 0 |
Steals | 0.5 | +210 | -300 | 0 |
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | +460 | 0 | 0 |
Singles | 0.5 | -130 | -105 | 2 |
Hits | 1.5 | +160 | -220 | 2 |
Total Bases | 1.5 | -120 | -115 | 2 |
Runs Batted In | 0.5 | +150 | -215 | 0 |
Steals | 0.5 | +265 | -400 | 1 |
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | +560 | 0 | 0 |
Singles | 0.5 | -135 | -105 | 1 |
Hits | 1.5 | +175 | -240 | 1 |
Total Bases | 1.5 | -110 | -130 | 1 |
Runs Batted In | 0.5 | +180 | -260 | 0 |
Steals | 0.5 | +270 | -400 | 1 |