@ IND
Fri 11/13 7:00pm ET | Bet Type Points | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o9.5 -115 | o9.5 -137 | o9.5 -115 | o9.5 -113 | o9.5 -129 | o9.5 -128 | o9.5 -125 | o9.5 -139 | |||
| ACT'L 9 | u9.5 -110 | u9.5 -137 | u9.5 -115 | u9.5 -112 | u9.5 -104 | u9.5 -100 | u9.5 -105 | u9.5 -118 | |||
| | o4.5 +125 | o4 -137 | o5.5 +125 | o3.5 -131 | o3.5 -148 | o4.5 +132 | o3.5 -145 | o3.5 -159 | |||
| ACT'L 3 | u4.5 -160 | u4 -137 | u5.5 -165 | u3.5 -101 | u3.5 +110 | u4.5 -170 | u3.5 +110 | u3.5 -104 | |||
| | o1.5 +145 | ||||||||||
| ACT'L 1 | u1.5 -185 | ||||||||||
| | o0.5 +330 | ||||||||||
| PROJ 0.22 | u0.5 -500 | ||||||||||
| | o0.5 +185 | ||||||||||
| PROJ 0.42 | u0.5 -250 | ||||||||||
| | o1.5 +125 | o1.5 -137 | o1.5 +109 | o1.5 +106 | o1.5 +108 | o1.5 +105 | o1.5 -102 | ||||
| ACT'L 1 | u1.5 -160 | u1.5 -137 | u1.5 -144 | u1.5 -141 | u1.5 -138 | u1.5 -140 | u1.5 -161 | ||||
| | o14.5 even | o14.5 -137 | o13.5 -113 | o13.5 -130 | o14.5 -100 | o14.5 -105 | o13.5 -139 | ||||
| ACT'L 12 | u14.5 -125 | u14.5 -137 | u13.5 -117 | u13.5 -103 | u14.5 -128 | u14.5 -125 | u13.5 -118 | ||||
| | o9.5 -145 | ||||||||||
| ACT'L 10 | u9.5 +115 | ||||||||||
| | o13.5 -120 | o13.5 -137 | |||||||||
| ACT'L 13 | u13.5 -105 | u13.5 -137 | |||||||||
| | o4.5 -150 | ||||||||||
| ACT'L 4 | u4.5 +120 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -113 | -112 | 9 |
| Rebounds | 3.5 | -131 | -101 | 3 |
| Assists | 1.5 | +145 | -185 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +330 | -500 | 0 |
| Steals | 0.5 | +185 | -250 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +109 | -144 | 1 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -113 | -117 | 12 |
| Points & Assists | 9.5 | -145 | +115 | 10 |
| Points, Rebounds, & Assists | 13.5 | -120 | -105 | 13 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -150 | +120 | 4 |
@ IND
Wed 11/11 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 11.5 | +100 | -127 | 8 |
| Rebounds | 4.5 | +102 | -135 | 3 |
| Assists | 1.5 | -160 | +121 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +255 | -360 | 0 |
| Steals | 0.5 | +115 | -155 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -101 | -131 | 2 |
| Points & Rebounds | 15.5 | -117 | -113 | 11 |
| Points & Assists | 13.5 | -104 | -127 | 9 |
| Points, Rebounds, & Assists | 17.5 | -114 | -115 | 12 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | +102 | -135 | 4 |
@ DAL
Mon 11/9 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 11.5 | -117 | -109 | 10 |
| Rebounds | 4.5 | +103 | -135 | 2 |
| Assists | 1.5 | +102 | -130 | 4 |
| Blocks | 0.5 | +255 | -360 | 0 |
| Steals | 0.5 | +135 | -180 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +100 | -132 | 0 |
| Points & Rebounds | 16.5 | -106 | -124 | 12 |
| Points & Assists | 12.5 | -110 | -115 | 14 |
| Points, Rebounds, & Assists | 16.5 | -120 | -105 | 16 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -135 | +105 | 6 |
@ IND
Sat 11/7 5:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 11.5 | -102 | -124 | 10 |
| Rebounds | 4.5 | -107 | -123 | 7 |
| Assists | 1.5 | +102 | -130 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +215 | -310 | 0 |
| Steals | 0.5 | +130 | -170 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -111 | -119 | 2 |
| Points & Rebounds | 15.5 | -119 | -111 | 17 |
| Points & Assists | 12.5 | -105 | -120 | 12 |
| Points, Rebounds, & Assists | 17.5 | -105 | -120 | 19 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | +115 | -145 | 9 |
@ MEM
Wed 11/4 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 11.5 | -111 | -115 | 11 |
| Rebounds | 4.5 | -123 | -107 | 5 |
| Assists | 1.5 | -170 | +135 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +160 | -220 | 0 |
| Steals | 0.5 | +105 | -140 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -133 | +101 | 1 |
| Points & Rebounds | 16.5 | -113 | -117 | 16 |
| Points & Assists | 14.5 | +100 | -125 | 12 |
| Points, Rebounds, & Assists | 19.5 | -110 | -115 | 17 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | +105 | -135 | 6 |
@ IND
Wed 10/28 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 13.5 | -119 | -107 | 13 |
| Rebounds | 5.5 | +101 | -133 | 6 |
| Assists | 2.5 | +125 | -160 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +202 | -280 | 0 |
| Steals | 0.5 | +105 | -140 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -158 | +120 | 1 |
| Points & Rebounds | 19.5 | -109 | -121 | 19 |
| Points & Assists | 14.5 | -120 | -105 | 13 |
| Points, Rebounds, & Assists | 20.5 | -112 | -112 | 19 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -120 | -105 | 6 |
@ MIL
Mon 10/26 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 13.5 | -122 | -104 | 14 |
| Rebounds | 5.5 | -117 | -112 | 6 |
| Assists | 2.5 | +130 | -170 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +230 | -330 | 1 |
| Steals | 0.5 | -150 | +110 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -168 | +127 | 2 |
| Points & Rebounds | 19.5 | -119 | -110 | 20 |
| Points & Assists | 14.5 | -120 | -105 | 16 |
| Points, Rebounds, & Assists | 20.5 | -105 | -120 | 22 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -110 | -115 | 8 |
@ BKN
Sun 10/25 5:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 12.5 | -122 | -104 | 16 |
| Rebounds | 4.5 | -102 | -129 | 6 |
| Assists | 1.5 | -112 | -112 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +210 | -300 | 0 |
| Steals | 0.5 | -120 | -110 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -137 | +104 | 4 |
| Points & Rebounds | 17.5 | -113 | -117 | 22 |
| Points & Assists | 14.5 | -112 | -112 | 18 |
| Points, Rebounds, & Assists | 19.5 | -105 | -120 | 24 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -140 | +110 | 8 |
@ IND
Fri 10/23 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 12.5 | -107 | -119 | 13 |
| Rebounds | 4.5 | +100 | -131 | 5 |
| Assists | 1.5 | -122 | -108 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +240 | -340 | 1 |
| Steals | 0.5 | -120 | -110 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -120 | -109 | 0 |
| Points & Rebounds | 16.5 | -124 | -106 | 18 |
| Points & Assists | 14.5 | -104 | -127 | 14 |
| Points, Rebounds, & Assists | 18.5 | -118 | -111 | 19 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | +110 | -144 | 6 |
@ NOP
Wed 10/21 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 11.5 | +100 | -127 | 20 |
| Rebounds | 4.5 | +120 | -159 | 3 |
| Assists | 2.5 | +138 | -190 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +255 | -360 | 0 |
| Steals | 0.5 | +100 | -135 | 2 |
| 3 Pointers | 1.5 | +132 | -175 | 4 |
| Points & Rebounds | 15.5 | -110 | -120 | 23 |
| Points & Assists | 13.5 | -112 | -112 | 21 |
| Points, Rebounds, & Assists | 18.5 | -106 | -127 | 24 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | +100 | -125 | 4 |