Bet Type Home Runs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | o0.5 +825 | o0.5 +900 | ||||||||||
ACT'L 1 | u0.5 -1400 | |||||||||||
![]() | o0.5 -125 | o0.5 -130 | o0.5 -129 | o0.5 -150 | ||||||||
PROJ 0.71 | u0.5 -105 | u0.5 -105 | u0.5 -106 | |||||||||
![]() | o0.5 -220 | o0.5 -215 | o0.5 -214 | o0.5 -230 | o0.5 -215 | |||||||
ACT'L 1 | u0.5 +160 | u0.5 +160 | u0.5 +152 | u0.5 +163 | ||||||||
![]() | o1.5 +145 | o1.5 +145 | o1.5 +146 | o1.5 +160 | ||||||||
ACT'L 4 | u1.5 -200 | u1.5 -200 | u1.5 -204 | u1.5 -230 | ||||||||
![]() | o0.5 +275 | o0.5 +265 | o0.5 +275 | o0.5 +330 | ||||||||
ACT'L 1 | u0.5 -400 | u0.5 -390 | u0.5 -429 | u0.5 -500 | ||||||||
![]() | o0.5 +1000 | o0.5 +1100 | ||||||||||
PROJ 0.04 | u0.5 -10000 | u0.5 -8000 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | +900 | 0 | 1 |
Singles | 0.5 | -130 | -105 | 0 |
Hits | 0.5 | -215 | +160 | 1 |
Total Bases | 1.5 | +145 | -200 | 4 |
Runs Batted In | 0.5 | +265 | -390 | 1 |
Steals | 0.5 | +1100 | -8000 | 0 |
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | +750 | -1400 | 0 |
Singles | 0.5 | +110 | -150 | 2 |
Hits | 0.5 | -160 | +115 | 2 |
Total Bases | 0.5 | -160 | +115 | 2 |
Runs Batted In | 0.5 | +280 | -400 | 0 |
Steals | 0.5 | +1200 | -2500 | 1 |