Bet Type Home Runs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | o0.5 +850 | o0.5 +875 | o0.5 +800 | |||||||||
ACT'L 1 | u0.5 -1600 | u0.5 -1600 | ||||||||||
![]() | o0.5 +110 | o0.5 +110 | o0.5 +105 | o0.5 even | o0.5 -105 | |||||||
PROJ 0.52 | u0.5 -140 | u0.5 -145 | u0.5 -145 | u0.5 -137 | ||||||||
![]() | o0.5 -160 | o0.5 -160 | o0.5 -165 | o0.5 -174 | o0.5 -170 | o0.5 -180 | ||||||
ACT'L 1 | u0.5 +130 | u0.5 +125 | u0.5 +120 | u0.5 +126 | u0.5 +135 | |||||||
![]() | o0.5 -160 | o0.5 -165 | o0.5 -170 | o0.5 -166 | o1.5 +175 | |||||||
ACT'L 4 | u0.5 +130 | u0.5 +120 | u0.5 +120 | u0.5 +120 | u1.5 -250 | |||||||
![]() | o0.5 +210 | o0.5 +200 | o0.5 +195 | o0.5 +190 | o0.5 +205 | |||||||
ACT'L 1 | u0.5 -270 | u0.5 -275 | u0.5 -275 | u0.5 -274 | u0.5 -286 | |||||||
![]() | o0.5 +260 | o0.5 +240 | o0.5 +255 | o0.5 +280 | ||||||||
PROJ 0.03 | u0.5 -350 | u0.5 -375 | u0.5 -370 | u0.5 -435 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | +800 | 0 | 1 |
Singles | 0.5 | +105 | -145 | |
Hits | 0.5 | -165 | +120 | 1 |
Total Bases | 0.5 | -170 | +120 | 4 |
Runs Batted In | 0.5 | +195 | -275 | 1 |
Steals | 0.5 | +255 | -370 |
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | +1060 | 0 | 1 |
Singles | 0.5 | +100 | -140 | 0 |
Hits | 0.5 | -180 | +135 | 1 |
Total Bases | 0.5 | -185 | +130 | 4 |
Runs Batted In | 0.5 | +200 | -285 | 3 |
Steals | 0.5 | +400 | -700 | 0 |
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | +1100 | 0 | 1 |
Singles | 0.5 | +120 | -165 | 0 |
Hits | 0.5 | -140 | +105 | 1 |
Total Bases | 0.5 | -145 | +105 | 4 |
Runs Batted In | 0.5 | +240 | -350 | 1 |
Steals | 0.5 | +360 | -600 | 0 |