Bet Type Points | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | o4.5 -137 | |||||||||||
ACT'L 2 | u4.5 -137 | |||||||||||
![]() | o1.5 -137 | |||||||||||
PROJ 0.91 | u1.5 -137 | |||||||||||
![]() | o0.5 -137 | |||||||||||
PROJ 0.53 | u0.5 -137 | |||||||||||
![]() | o8.5 -137 | |||||||||||
ACT'L 7 | u8.5 -137 | |||||||||||
![]() | o6.5 -137 | |||||||||||
ACT'L 2 | u6.5 -137 | |||||||||||
![]() | o10.5 -137 | |||||||||||
ACT'L 7 | u10.5 -137 | |||||||||||
![]() | o5.5 -137 | |||||||||||
ACT'L 5 | u5.5 -137 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Points | 4.5 | -137 | -137 | 2 |
Assists | 1.5 | -137 | -137 | 0 |
3 Pointers | 0.5 | -137 | -137 | 0 |
Points & Rebounds | 8.5 | -137 | -137 | 7 |
Points & Assists | 6.5 | -137 | -137 | 2 |
Points, Rebounds, & Assists | 10.5 | -137 | -137 | 7 |
Rebounds & Assists | 5.5 | -137 | -137 | 5 |