Bet Type Goals | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | o0.5 +450 | o0.5 +500 | |||||||||||
![]() | o0.5 +290 | o0.5 +290 | o0.5 +290 | o0.5 +276 | o0.5 +242 | ||||||||
ACT'L 1 | u0.5 -425 | u0.5 -450 | u0.5 -420 | u0.5 -483 | u0.5 -625 | ||||||||
![]() | o0.5 +170 | o0.5 +165 | o0.5 +170 | o0.5 +146 | |||||||||
ACT'L 1 | u0.5 -230 | u0.5 -225 | u0.5 -225 | u0.5 -270 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Goals | 0.5 | +450 | 0 | |
Assists | 0.5 | +290 | -420 | 1 |
Points | 0.5 | +170 | -225 | 1 |