Cameron Payne Player Props & Odds

Latest Props

NYK Away team @ POR Home team Wed 3/12 10:00pm ET
Bet Type Points
Cameron Payne o7.5 -105 + o6.5 -136
u7.5 -125 + u6.5 +102
Cameron Payne o1.5 -110 + o1.5 -137
u1.5 -120 + u1.5 -137
Cameron Payne o3.5 -105 + o3.5 +104 o3.5 -137
u3.5 -125 + u3.5 -138 u3.5 -137
Cameron Payne o0.5 +275 +
u0.5 -390 +
Cameron Payne o0.5 -110 +
u0.5 -120 +
Cameron Payne o1.5 +140 + o1.5 +142
u1.5 -170 + u1.5 -192
Cameron Payne o8.5 -115 +
u8.5 -115 +
Cameron Payne o10.5 -120 + o10.5 -114
u10.5 -110 + u10.5 -114
Cameron Payne o12.5 -115 + o12.5 -137
u12.5 -115 + u12.5 -137
Cameron Payne o4.5 -150 +
u4.5 +120 +
Cameron Payne o0.5 -155 +
u0.5 +125 +
O/U 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 03/10 03/08 03/07 03/04 03/02 02/28 02/26 02/21 02/20 02/12 6 5 3 5 5 3 4 5 3 10 O/U -1 0 1 1 2 2 3 3 4 4 03/10 03/08 03/07 03/04 03/02 02/28 02/26 02/21 02/20 02/12 0 2 2 1 1 2 1 0 2 3 O/U 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 03/10 03/08 03/07 03/04 03/02 02/28 02/26 02/21 02/20 02/12 3 3 1 4 3 3 2 4 5 4 O/U -1 -0 -0 0 1 1 1 1 2 2 03/10 03/08 03/07 03/04 03/02 02/28 02/26 02/21 02/20 02/12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 O/U -1 -0 0 1 1 1 2 2 3 3 03/10 03/08 03/07 03/04 03/02 02/28 02/26 02/21 02/20 02/12 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 O/U -1 -0 0 1 1 1 2 2 3 3 03/10 03/08 03/07 03/04 03/02 02/28 02/26 02/21 02/20 02/12 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 O/U 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03/10 03/08 03/07 03/04 03/02 02/28 02/26 02/21 02/20 02/12 6 7 5 6 6 5 5 5 5 13 O/U 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15 03/10 03/08 03/07 03/04 03/02 02/28 02/26 02/21 02/20 02/12 9 8 4 9 8 6 6 9 8 14 O/U 6 8 9 10 12 13 14 15 17 18 03/10 03/08 03/07 03/04 03/02 02/28 02/26 02/21 02/20 02/12 9 10 6 10 9 8 7 9 10 17 O/U 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 03/10 03/08 03/07 03/04 03/02 02/28 02/26 02/21 02/20 02/12 3 5 3 5 4 5 3 4 7 7 O/U -1 -0 0 1 1 1 2 2 3 3 03/10 03/08 03/07 03/04 03/02 02/28 02/26 02/21 02/20 02/12 2 2 1 0 0 1 0 0 1 1

Unlock SAO Premium

Get unlimited access to expert picks with Premium subscription

  • Daily Expert picks for multiple sports
  • Total, moneyline, spread, parlays, and more included!
  • In-depth analysis for every pick
Consensus Line Over Under Actual
Points 6.5 -136 +102 0
Rebounds 1.5 -110 -120 0
Assists 3.5 +104 -138 0
Blocks 0.5 +275 -390 0
Steals 0.5 -110 -120 0
3 Pointers 1.5 +142 -192 0
Points & Rebounds 8.5 -115 -115 0
Points & Assists 10.5 -114 -114 0
Points, Rebounds, & Assists 12.5 -115 -115 0
Rebounds & Assists 4.5 -150 +120 0
Turnovers 0.5 -155 +125 0

Historical Props

NYK Away team @ SAC Home team Mon 3/10 10:30pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 6.5 -110 -120 6
Rebounds 0.5 -200 +160 0
Assists 2.5 -160 +124 3
Blocks 0.5 +400 -650 0
Steals 0.5 +155 -210 0
3 Pointers 1.5 +160 -210 2
Points & Rebounds 6.5 -125 -105 6
Points & Assists 9.5 -115 -115 9
Points, Rebounds, & Assists 10.5 -125 -105 9
Rebounds & Assists 5.5 +110 -140 3
Turnovers 0.5 -105 -125 2
NYK Away team @ LAC Home team Fri 3/7 11:30pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 9.5 -115 -115 5
Rebounds 1.5 -115 -115 2
Assists 3.5 -154 +120 3
Blocks 0.5 +330 -500 1
Steals 0.5 -130 +100
3 Pointers 1.5 -145 +114 1
Points & Rebounds 10.5 -115 -115 7
Points & Assists 13.5 -125 -106 8
Points, Rebounds, & Assists 14.5 -220 +170 10
Rebounds & Assists 5.5 -125 -105 5
Turnovers 1.5 +128 -160 2
NYK Away team @ LAL Home team Thu 3/6 11:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 4.5 -110 -120 3
Rebounds 0.5 -160 +130 2
Assists 2.5 +120 -150 1
Blocks 0.5 +575 -1000 0
Steals 0.5 +155 -210 0
3 Pointers 0.5 -150 +120 1
Points & Rebounds 5.5 +100 -130 5
Points & Assists 6.5 -115 -115 4
Points, Rebounds, & Assists 7.5 -115 -115 6
Rebounds & Assists 3.5 +115 -145 3
Turnovers 0.5 +140 -180 1
GSW Away team @ NYK Home team Tue 3/4 8:30pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 5.5 -120 -110 5
Rebounds 1.5 +110 -140 1
Assists 2.5 +140 -170 4
Blocks 0.5 +425 -700 0
Steals 0.5 +140 -180 2
3 Pointers 1.5 +175 -225 1
Points & Rebounds 7.5 -115 -115 6
Points & Assists 8.5 -115 -115 9
Points, Rebounds, & Assists 9.5 -120 -110 10
Rebounds & Assists 3.5 -115 -115 5
Turnovers 0.5 -125 -105 0
NYK Away team @ MIA Home team Sun 3/2 7:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 5.5 +105 -135 5
Rebounds 0.5 -200 +160 1
Assists 2.5 +130 -166 3
Blocks 0.5 +500 -850 0
Steals 0.5 +160 -220 1
3 Pointers 0.5 -160 +124 1
Points & Rebounds 5.5 -130 +100 6
Points & Assists 7.5 -110 -120 8
Points, Rebounds, & Assists 8.5 -110 -120 9
Rebounds & Assists 3.5 +120 -150 4
Turnovers 0.5 +125 -155 0
NYK Away team @ MEM Home team Fri 2/28 9:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 5.5 -115 -115 3
Rebounds 0.5 -185 +150 2
Assists 2.5 +120 -150 3
Blocks 0.5 +400 -650 0
Steals 0.5 +150 -200 2
3 Pointers 0.5 -200 +160 1
Points & Rebounds 6.5 -115 -115 5
Points & Assists 7.5 -130 +100 6
Points, Rebounds, & Assists 9.5 -105 -125 8
Rebounds & Assists 3.5 +105 -135 5
Turnovers 0.5 +115 -145 1
PHI Away team @ NYK Home team Wed 2/26 8:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 6.5 -140 +110 4
Rebounds 1.5 -105 -125 1
Assists 2.5 +110 -140 2
Blocks 0.5 +290 -425 0
Steals 0.5 +145 -190 0
3 Pointers 1.5 +150 -195 0
Points & Rebounds 9.5 -105 -125 5
Points & Assists 10.5 -105 -125 6
Points, Rebounds, & Assists 10.5 -125 -105 7
Rebounds & Assists 3.5 -140 +110 3
Turnovers 0.5 -145 +115 0
NYK Away team @ CLE Home team Fri 2/21 8:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 6.5 -130 +100 5
Rebounds 1.5 -110 -120 0
Assists 2.5 -160 +124 4
Blocks 0.5 +350 -550 0
Steals 0.5 +130 -165 0
3 Pointers 1.5 +145 -188 1
Points & Rebounds 8.5 -115 -115 5
Points & Assists 9.5 -118 -108 9
Points, Rebounds, & Assists 12.5 -110 -120 9
Rebounds & Assists 4.5 -145 +115 4
Turnovers 0.5 -150 +120 0
CHI Away team @ NYK Home team Thu 2/20 8:30pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 9.5 -120 -110 3
Rebounds 1.5 -170 +140 2
Assists 3.5 -115 -115 5
Blocks 0.5 +260 -360 0
Steals 0.5 -125 -105 0
3 Pointers 1.5 -115 -115 1
Points & Rebounds 11.5 -115 -115 5
Points & Assists 13.5 -110 -120 8
Points, Rebounds, & Assists 15.5 -115 -115 10
Rebounds & Assists 5.5 -115 -115 7
Turnovers 0.5 -165 +130 1
ATL Away team @ NYK Home team Wed 2/12 8:30pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 7.5 -120 -110 10
Rebounds 1.5 -110 -120 3
Assists 2.5 -145 +114 4
Blocks 0.5 +275 -390
Steals 0.5 -120 -110
3 Pointers 1.5 +130 -166
Points & Rebounds 9.5 -110 -120 13
Points & Assists 10.5 -120 -110 14
Points, Rebounds, & Assists 12.5 -110 -120 17
Rebounds & Assists 4.5 -130 +100 7
Turnovers 0.5 -140 +110 1

Performance Over the Last 10 Games

Points

  • Avg Line: 6.7, Avg Result: 4.9
  • Perc Line+: 10%

Rebounds

  • Avg Line: 1.1, Avg Result: 1.4
  • Perc Line+: 60%

Assists

  • Avg Line: 2.7, Avg Result: 3.2
  • Perc Line+: 70%

Blocks

  • Avg Line: 0.5, Avg Result: 0.1
  • Perc Line+: 10%

Steals

  • Avg Line: 0.5, Avg Result: 0.5
  • Perc Line+: 30%, Perc 1+: 20%, Perc 2+: 0%

3 Pointers

  • Avg Line: 1.2, Avg Result: 0.9
  • Perc Line+: 40%

Points & Rebounds

  • Avg Line: 8.1, Avg Result: 6.3
  • Perc Line+: 20%

Points & Assists

  • Avg Line: 9.7, Avg Result: 8.1
  • Perc Line+: 30%

Points, Rebounds, & Assists

  • Avg Line: 11.1, Avg Result: 9.5
  • Perc Line+: 30%

Rebounds & Assists

  • Avg Line: 4.3, Avg Result: 4.6
  • Perc Line+: 50%

Turnovers

  • Avg Line: 0.6, Avg Result: 0.8
  • Perc Line+: 60%
..