Bet Type Home Runs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | o0.5 +800 | o0.5 +775 | o0.5 +484 | ||||||||||
| u0.5 -1300 | u0.5 -1400 | u0.5 -3333 | ||||||||||
![]() | o0.5 +155 | o0.5 +150 | o0.5 +150 | o0.5 +152 | o0.5 +123 | ||||||||
ACT'L 1 | u0.5 -190 | u0.5 -200 | u0.5 -210 | u0.5 -214 | u0.5 -213 | ||||||||
![]() | o0.5 -120 | o0.5 -125 | o0.5 -130 | o0.5 -129 | o0.5 -156 | ||||||||
ACT'L 1 | u0.5 -110 | u0.5 -105 | u0.5 -105 | u0.5 -106 | u0.5 -105 | ||||||||
![]() | o0.5 -120 | o0.5 -125 | o0.5 -130 | o0.5 -125 | o1.5 +173 | o0.5 -137 | |||||||
ACT'L 1 | u0.5 -110 | u0.5 -110 | u0.5 -110 | u0.5 -109 | u1.5 -345 | u0.5 -137 | |||||||
![]() | o0.5 +250 | o0.5 +240 | o0.5 +245 | o0.5 +227 | o0.5 +188 | ||||||||
| u0.5 -340 | u0.5 -325 | u0.5 -360 | u0.5 -339 | u0.5 -400 | ||||||||
![]() | o0.5 -170 | o0.5 -175 | o0.5 -180 | o1.5 +115 | |||||||||
| u0.5 +140 | u0.5 +130 | u0.5 +130 | u1.5 -196 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | +800 | -1300 | |
Singles | 0.5 | +150 | -210 | 1 |
Hits | 0.5 | -130 | -105 | 1 |
Total Bases | 0.5 | -130 | -110 | 1 |
Runs Batted In | 0.5 | +245 | -360 | |
Hits, Runs & Rbis | 0.5 | -180 | +130 |
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | +540 | 0 | 1 |
Singles | 0.5 | +205 | -285 | 1 |
Hits | 0.5 | +105 | -140 | 2 |
Total Bases | 0.5 | +100 | -145 | 5 |
Runs Batted In | 0.5 | +320 | -500 | 2 |
Hits, Runs & Rbis | 0.5 | -125 | -110 | 0 |
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | +800 | 0 | 0 |
Singles | 0.5 | +170 | -235 | 2 |
Hits | 0.5 | -110 | -125 | 2 |
Total Bases | 0.5 | -110 | -125 | 2 |
Runs Batted In | 0.5 | +270 | -400 | 0 |