@ NSH
Tue 12/9 9:30pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +350 | o0.5 +350 | o0.5 +380 | o0.5 +340 | o0.5 +340 | ||||||
| | o1.5 -180 | o1.5 -185 | o1.5 -168 | o1.5 -170 | o1.5 -160 | o1.5 -204 | o2.5 +150 | ||||
| ACT'L 2 | u1.5 +140 | u1.5 +135 | u1.5 +130 | u1.5 +126 | u1.5 +126 | u1.5 +119 | u2.5 -200 | ||||
| | o0.5 +280 | o0.5 +275 | o0.5 +270 | o0.5 +270 | o0.5 +235 | ||||||
| PROJ 0.32 | u0.5 -400 | u0.5 -400 | u0.5 -385 | u0.5 -420 | u0.5 -588 | ||||||
| | o0.5 +145 | o0.5 +140 | o0.5 +145 | o0.5 +141 | o0.5 +124 | ||||||
| ACT'L 1 | u0.5 -190 | u0.5 -190 | u0.5 -188 | u0.5 -190 | u0.5 -217 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +380 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -168 | +130 | 2 |
| Assists | 0.5 | +270 | -385 | 0 |
| Points | 0.5 | +145 | -188 | 1 |
@ NSH
Tue 12/2 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +280 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +130 | -168 | 1 |
| Assists | 0.5 | +220 | -300 | 0 |
| Points | 0.5 | +105 | -135 | 1 |
@ DET
Wed 11/26 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +320 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -198 | +150 | 2 |
| Assists | 0.5 | +230 | -320 | 1 |
| Points | 0.5 | +126 | -162 | 1 |
@ NSH
Sat 11/1 1:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +275 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -110 | -120 | 3 |
| Assists | 0.5 | +170 | -225 | 0 |
| Points | 0.5 | -120 | -110 | 1 |
@ NSH
Sun 10/26 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +270 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -105 | -125 | 3 |
| Assists | 0.5 | +165 | -218 | 0 |
| Points | 0.5 | -115 | -115 | 1 |