Bet Type Home Runs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | o0.5 +550 | o0.5 +560 | ||||||||||
ACT'L 1 | u0.5 -800 | |||||||||||
![]() | o0.5 -105 | o0.5 -105 | o0.5 -109 | o0.5 -160 | ||||||||
ACT'L 1 | u0.5 -125 | u0.5 -130 | u0.5 -125 | |||||||||
![]() | o0.5 -235 | o0.5 -245 | o0.5 -244 | o0.5 -290 | o0.5 -235 | |||||||
ACT'L 2 | u0.5 +180 | u0.5 +175 | u0.5 +172 | u0.5 +175 | ||||||||
![]() | o1.5 +105 | o1.5 +105 | o1.5 +108 | o1.5 +125 | ||||||||
ACT'L 5 | u1.5 -150 | u1.5 -150 | u1.5 -148 | u1.5 -177 | ||||||||
![]() | o0.5 +150 | o0.5 +145 | o0.5 +146 | o0.5 +140 | ||||||||
ACT'L 2 | u0.5 -200 | u0.5 -205 | u0.5 -204 | u0.5 -190 | ||||||||
![]() | o0.5 +950 | o0.5 +1000 | ||||||||||
| u0.5 -10000 | u0.5 -6000 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | +560 | 0 | 1 |
Singles | 0.5 | -105 | -130 | 1 |
Hits | 0.5 | -245 | +175 | 2 |
Total Bases | 1.5 | +105 | -150 | 5 |
Runs Batted In | 0.5 | +145 | -205 | 2 |
Steals | 0.5 | +1000 | -6000 | 0 |
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | +800 | 0 | 0 |
Singles | 0.5 | -115 | -120 | 1 |
Hits | 0.5 | -235 | +170 | 2 |
Total Bases | 1.5 | +120 | -170 | 3 |
Runs Batted In | 0.5 | +160 | -225 | 0 |
Steals | 0.5 | +1100 | -8000 | 0 |