Bet Type Home Runs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | o0.5 +675 | o0.5 +800 | ||||||||||
| u0.5 -1100 | |||||||||||
![]() | o0.5 +135 | o0.5 +135 | o0.5 +133 | o0.5 +135 | ||||||||
ACT'L 3 | u0.5 -185 | u0.5 -185 | u0.5 -184 | |||||||||
![]() | o0.5 -140 | o0.5 -140 | o0.5 -142 | o0.5 -135 | o0.5 -162 | |||||||
ACT'L 3 | u0.5 +105 | u0.5 +105 | u0.5 +104 | u0.5 +123 | ||||||||
![]() | o0.5 -145 | o0.5 -145 | o0.5 -142 | o1.5 +190 | ||||||||
ACT'L 3 | u0.5 +105 | u0.5 even | u0.5 +104 | u1.5 -286 | ||||||||
![]() | o0.5 +275 | o0.5 +265 | o0.5 +262 | o0.5 +290 | ||||||||
ACT'L 1 | u0.5 -400 | u0.5 -400 | u0.5 -404 | u0.5 -435 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | +800 | 0 | 0 |
Singles | 0.5 | +135 | -185 | 3 |
Hits | 0.5 | -140 | +105 | 3 |
Total Bases | 0.5 | -145 | +100 | 3 |
Runs Batted In | 0.5 | +265 | -400 | 1 |
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | +750 | 0 | 0 |
Singles | 0.5 | +120 | -165 | 1 |
Hits | 0.5 | -160 | +120 | 1 |
Total Bases | 0.5 | -165 | +115 | 1 |
Runs Batted In | 0.5 | +240 | -350 | 0 |