@ BUF
Tue 10/6 7:00pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +350 | o0.5 +360 | o0.5 +320 | o0.5 +340 | o0.5 +350 | ||||||
| | o2.5 -137 | o2.5 even | o2.5 -108 | o2.5 -114 | o2.5 even | o2.5 -122 | |||||
| PROJ 2.73 | u2.5 -137 | u2.5 -135 | u2.5 -124 | u2.5 -114 | u2.5 -135 | u2.5 -133 | |||||
| | o0.5 -137 | o0.5 -160 | o0.5 -159 | o0.5 -160 | o0.5 -164 | ||||||
| PROJ 0.75 | u0.5 -137 | u0.5 +115 | u0.5 +119 | u0.5 -120 | u0.5 -100 | ||||||
| | o0.5 -215 | o0.5 -230 | o0.5 -165 | o0.5 -256 | |||||||
| PROJ 0.97 | u0.5 +160 | u0.5 +165 | u0.5 +125 | u0.5 +139 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +360 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +100 | -135 | 0 |
| Assists | 0.5 | -160 | +115 | 0 |
| Points | 0.5 | -215 | +160 | 0 |
@ BUF
Sat 10/3 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +310 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -115 | -115 | 3 |
| Assists | 0.5 | -140 | +105 | 0 |
| Points | 0.5 | -205 | +150 | 1 |