Bet Type Goals | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | o0.5 +340 | o0.5 +350 | ||||||||||
![]() | o1.5 -120 | |||||||||||
ACT'L 3 | u1.5 -108 | |||||||||||
![]() | o0.5 +270 | o0.5 +260 | o0.5 +260 | o0.5 +244 | ||||||||
ACT'L 1 | u0.5 -380 | u0.5 -375 | u0.5 -370 | u0.5 -408 | ||||||||
![]() | o0.5 +140 | o0.5 +135 | o0.5 +135 | o0.5 +134 | ||||||||
ACT'L 1 | u0.5 -180 | u0.5 -185 | u0.5 -175 | u0.5 -172 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Goals | 0.5 | +340 | 0 | |
Shots On Goal | 1.5 | -120 | -108 | 3 |
Assists | 0.5 | +260 | -370 | 1 |
Points | 0.5 | +135 | -175 | 1 |